本会の会員数・学校数
さいたま市は個人加入会員数、その他の支部は学校数を会員数とする 支部名 | 小中学校数 | 市町村名 (40市22町1村 合計63) |
南部 | 290校 | 川口市・蕨市・戸田市・草加市・朝霞市・志木市・新座市 和光市・鴻巣市・北本市・上尾市・桶川市・伊奈町 |
西部 | 332校 | 川越市・狭山市・所沢市・飯能市・日高市・越生町・毛呂山町 坂戸市・鶴ヶ島市・入間市・富士見市・ふじみ野市・三芳町 東松山市・滑川町・嵐山町・小川町・ときがわ町・鳩山町・川島町 吉見町・東秩父村 |
北部 | 153校 | 秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町・長瀞町・本庄市・上里町 美里町・神川町・熊谷市・深谷市・寄居町 |
東部 | 293校 | 行田市・加須市・羽生市・春日部市・蓮田市・越谷市・八潮市 久喜市・白岡市・宮代町・幸手市・杉戸町・松伏町・吉川市 三郷市 |
さいたま市 | 5名 (162校中) | さいたま市(個人会員) |
(参考資料)埼玉県における小・中・特別支援学校数及び事務職員数
校種 | 学校数 |
小学校 | 813校(休校2) |
中学校 | 413校(休校1) |
特別支援学校 | 4校 |
合計 | 1230校(休校も含む) |
※ 事務職員数は平成29年5月1日現在